->
本产品是由低凝基础油添加黏度指数改进剂、抗氧剂、染色剂以及其它添加剂调合而成。用于-45度以上地区装备的液压传动系统。









| 项目 | 典型数据 | 试验方法 |
| 外观 | 红色透明液体 | 目测 |
| 运动黏度,mm2/s | 50℃ 不小于 10 | GB/T 265 |
| -40℃ 不大于 500 | ||
| -50℃ 不大于 1200 | ||
| 凝点,℃ | 不高于 -60 | GB/T 510 |
| 闪点(开口),℃ | 不低于 92 | GB/T 3536 |
| 密度(20℃),kg/m3 | 不大于 850 | GB/T 1884 |
| 机械杂质,% | 无 | 不大于 850 |






发货现场

仓库备货









